Region #08
Ahafo
Capital: Goaso|5,196 km²
Subdivision
Districts
Sorted by name, ascending.
| Asunafo North Municipal | Municipal District | 124,685 | 150,198 | 1,417.6 | 106 | |
| Asunafo South | District | 95,580 | 91,693 | 927.7 | 98.8 | |
| Asutifi North | District | 52,259 | 73,556 | 939.4 | 78.3 | |
| Asutifi South | District | 53,584 | 68,394 | 600 | 114 | |
| Tano North Municipal | Municipal District | 79,973 | 93,608 | 841.3 | 111.3 | |
| Tano South Municipal | Municipal District | 78,129 | 87,219 | 491.5 | 177.5 | |
| Ahafo | Region | 484,210 | 564,668 | 5,196 | 108.7 |
Visualization
Population Distribution
Source: Ghana Statistical Service 2021 Census. District areas computed from GADM 4.1 boundaries. JSON