Region #15
North East
Capital: Nalerigu|9,070 km²
Subdivision
Districts
Sorted by name, ascending.
| Bunkpurugu-Nyakpanduri | District | 69,786 | 82,384 | 772.1 | 106.7 | |
| Chereponi | District | 53,394 | 87,176 | 1,380.5 | 63.1 | |
| East Mamprusi Municipal | Municipal District | 121,009 | 188,006 | 1,713.7 | 109.7 | |
| Mamprugu Moagduri | District | 46,894 | 68,746 | 2,130.1 | 32.3 | |
| West Mamprusi Municipal | Municipal District | 121,117 | 175,755 | 2,622.6 | 67 | |
| Yunyoo-Nasuan | District | 52,805 | 56,879 | 489.5 | 116.2 | |
| North East | Region | 465,005 | 658,946 | 9,070 | 72.7 |
Visualization
Population Distribution
Source: Ghana Statistical Service 2021 Census. District areas computed from GADM 4.1 boundaries. JSON